





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | ORE - 150 | 5640 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | ORE - 149 | 4751 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | ORE - 148 | 0288 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | ORE - 147 | 1103 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | ORE - 146 | 8495 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | ORE - 145 | 9058 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | ORE - 144 | 7125 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | ORE - 143 | 8149 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | ORE - 142 | 9257 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | ORE - 141 | 2540 |
